|
10 Najlepszych Wyników Szybowcowych Roku 2005
| | Imię i Nazwisko | Aeroklub | Punkty |
| 1 | Henryk Koprowicz | WL | 53 |
| 2 | Janusz Centka | LA | 46 |
| 3 | Tomasz Krok | LA | 38 |
| 4 | Christoph Matkowski | GL | 37 |
| 5 | Henryk Muszczyński | LA | 31 |
| 6 | Zdzisław Bednarczuk | BB | 29 |
| | Andrzej Smielkiewicz | LA | 29 |
| 7 | Robert Ślęczkowski | ZG | 27 |
| 8 | Paweł Juszczak | OS | 21 |
| | Krzysztof Łuniewski | OL | 21 |
| 9 | Marta Najfeld | SZ | 20 |
| | Mariusz Poźniak | LA | 20 |
| 10 | Jerzy Kolasiński | PO | 18 |
| 11 | Leszek Staryszak | WA | 17 |
| 12 | Łukasz Błaszczyk | OS | 15 |
| | Witold Czarnik | RZ | 15 |
| | Adam Markowski | WA | 15 |
| 13 | Sławomir Fórmanowski | LA | 14 |
| | Sebastian Kawa | BB | 14 |
| | Stanisław Wujczak | LE | 14 |
| 14 | Sławomir Błocki | OL | 13 |
| 15 | Mirosław Hołyś | ZG | 10 |
| 16 | Bogdan Dorożko | OL | 9 |
| | Grzegorz Hyrkowski | OL | 9 |
| | Tadeusz Jacniacki | CZ | 9 |
| | Piotr Jarysz | PO | 9 |
| | Marek Matwiejczyk | BA | 9 |
| | Miroslaw Wysocki | ZG | 9 |
| | Jakub Barszcz | DE | 9 |
| 17 | Wojciech Janisiewicz | LU | 8 |
| | Jacek Łabuda | GL | 8 |
| | Krzysztof Piotrowski | ZG | 8 |
| 18 | Krzysztof Czyszewicz | WR | 7 |
| | Łukasz Jochemczyk | RY | 7 |
| | Ireneusz Kopeć | RY | 7 |
| | Michał Lewczuk | WA | 7 |
| | Franciszek Mazur | ZG | 7 |
| 19 | Łukasz Florkowski | OS | 6 |
| | Zbigniew Gnieciak | LO | 6 |
| | Bartosz Sobik | RY | 6 |
| | Henryk Sroka | OS | 6 |
| 20 | Andrzej Domagała | CZ | 5 |
| | Janusz Łangowski | GD | 5 |
| | Krzysztof Piontkowski | GR | 5 |
| 21 | Jacek Musiał | WR | 4 |
| | Januard Wojtak | CZ | 4 |
| 22 | Lukasz Chyla | BB | 3 |
| | Arkadiusz Downar | OL | 3 |
| | Jacek Marszałek | GL | 3 |
| | Tomasz Rubaj | GL | 3 |
| | Piotr Szczepański | WA | 3 |
| | Tomasz Techmanski | BA | 3 |
| 23 | Kamil Wójcik | WL | 2 |
| 24 | Przemyslaw Bartczak | WL | 1 |
| | Paweł Frąckowiak | PO | 1 |
| | Marcin Mężyk | RY | 1 |
Dostępne są również szczegółowe wyniki 10NWSR (w formacie MS Excel).
"Złoty Cumulus" (dla zwycięzcy klasyfikacji ogólnej) został przyznany Henrykowi Koprowiczowi.
"Biały Cumulus" (dla zwyciężczyni klasyfikacji kobiecej) został przyznany Marcie Najfeld.
"Cumulosowe niebo" (dla zwycięzckiego aeroklubu - takiego, którego piloci zdobyli w sumie największą ilość
punktów) zdobył w tym roku Aeroklub Lesczyński.
Gratulujemy!
Zobacz 10 Najlepszych Wyników Szybowcowych Roku 2004
Zobacz 10 Najlepszych Wyników Szybowcowych Roku 2003
|